期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237198 | 09 | 小 单 | |||
3237197 | 00:03 | 0+4+1=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3237196 | 23:59 | 0+1+3=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3237195 | 23:56 | 1+4+6=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3237194 | 23:52 | 8+7+5=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3237193 | 23:49 | 2+4+4=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3237192 | 23:45 | 6+9+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3237191 | 23:42 | 7+9+9=25 | 07 | 小 单 | 对 |
3237190 | 23:38 | 0+6+7=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3237189 | 23:35 | 6+9+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3237188 | 23:31 | 1+2+9=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3237187 | 23:28 | 3+3+6=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3237186 | 23:24 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3237185 | 23:21 | 2+3+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3237184 | 23:17 | 7+6+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3237183 | 23:14 | 6+0+5=11 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237197 | 05 | 小 | 单 | ||
3237196 | 04 | 小 | 双 | ||
3237195 | 11 | 小 | 单 | ||
3237194 | 20 | 大 | 双 | ||
3237193 | 10 | 小 | 双 | ||
3237192 | 24 | 大 | 双 | ||
3237191 | 25 | 大 | 单 | ||
3237190 | 13 | 小 | 单 | ||
3237189 | 16 | 大 | 双 | ||
3237188 | 12 | 小 | 双 | ||
3237187 | 12 | 小 | 双 | ||
3237186 | 12 | 小 | 双 | ||
3237185 | 14 | 大 | 双 | ||
3237184 | 22 | 大 | 双 | ||
3237183 | 11 | 小 | 单 | ||
3237182 | 17 | 大 | 单 | ||
3237181 | 14 | 大 | 双 | ||
3237180 | 12 | 小 | 双 | ||
3237179 | 10 | 小 | 双 | ||
3237178 | 12 | 小 | 双 | ||
3237177 | 06 | 小 | 双 | ||
3237176 | 11 | 小 | 单 | ||
3237175 | 11 | 小 | 单 | ||
3237174 | 12 | 小 | 双 | ||
3237173 | 03 | 小 | 单 | ||
3237172 | 19 | 大 | 单 | ||
3237171 | 10 | 小 | 双 | ||
3237170 | 15 | 大 | 单 | ||
3237169 | 22 | 大 | 双 | ||
3237168 | 10 | 小 | 双 | ||
3237167 | 07 | 小 | 单 | ||
3237166 | 16 | 大 | 双 | ||
3237165 | 13 | 小 | 单 | ||
3237164 | 25 | 大 | 单 | ||
3237163 | 10 | 小 | 双 | ||
3237162 | 20 | 大 | 双 | ||
3237161 | 09 | 小 | 单 | ||
3237160 | 09 | 小 | 单 | ||
3237159 | 16 | 大 | 双 | ||
3237158 | 08 | 小 | 双 | ||
3237157 | 11 | 小 | 单 | ||
3237156 | 15 | 大 | 单 | ||
3237155 | 15 | 大 | 单 | ||
3237154 | 11 | 小 | 单 | ||
3237153 | 07 | 小 | 单 | ||
3237152 | 12 | 小 | 双 | ||
3237151 | 07 | 小 | 单 | ||
3237150 | 12 | 小 | 双 | ||
3237149 | 18 | 大 | 双 | ||
3237148 | 15 | 大 | 单 |
400期内,05共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
05后开出17 15 21 17 10 10 14 02 09 14 |