期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237234 | 09 | 单 | |||
3237233 | 02:09 | 6+1+2=09 | 10 | 双 | 错 |
3237232 | 02:05 | 9+1+1=11 | 11 | 单 | 对 |
3237231 | 02:02 | 9+3+0=12 | 11 | 单 | 错 |
3237230 | 01:58 | 7+3+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3237229 | 01:55 | 0+5+2=07 | 17 | 单 | 对 |
3237228 | 01:51 | 5+7+8=20 | 09 | 单 | 错 |
3237227 | 01:48 | 2+2+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3237226 | 01:44 | 4+6+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3237225 | 01:41 | 7+3+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3237224 | 01:37 | 1+4+0=05 | 14 | 双 | 错 |
3237223 | 01:34 | 8+4+1=13 | 16 | 双 | 错 |
3237222 | 01:30 | 0+4+1=05 | 16 | 双 | 错 |
3237221 | 01:27 | 0+1+5=06 | 17 | 单 | 错 |
3237220 | 01:23 | 5+4+1=10 | 15 | 单 | 错 |
3237219 | 01:20 | 6+7+0=13 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237233 | 09 | 小 | 单 | ||
3237232 | 11 | 小 | 单 | ||
3237231 | 12 | 小 | 双 | ||
3237230 | 12 | 小 | 双 | ||
3237229 | 07 | 小 | 单 | ||
3237228 | 20 | 大 | 双 | ||
3237227 | 05 | 小 | 单 | ||
3237226 | 18 | 大 | 双 | ||
3237225 | 12 | 小 | 双 | ||
3237224 | 05 | 小 | 单 | ||
3237223 | 13 | 小 | 单 | ||
3237222 | 05 | 小 | 单 | ||
3237221 | 06 | 小 | 双 | ||
3237220 | 10 | 小 | 双 | ||
3237219 | 13 | 小 | 单 | ||
3237218 | 11 | 小 | 单 | ||
3237217 | 10 | 小 | 双 | ||
3237216 | 19 | 大 | 单 | ||
3237215 | 23 | 大 | 单 | ||
3237214 | 09 | 小 | 单 | ||
3237213 | 09 | 小 | 单 | ||
3237212 | 08 | 小 | 双 | ||
3237211 | 22 | 大 | 双 | ||
3237210 | 17 | 大 | 单 | ||
3237209 | 11 | 小 | 单 | ||
3237208 | 14 | 大 | 双 | ||
3237207 | 14 | 大 | 双 | ||
3237206 | 11 | 小 | 单 | ||
3237205 | 10 | 小 | 双 | ||
3237204 | 21 | 大 | 单 | ||
3237203 | 12 | 小 | 双 | ||
3237202 | 06 | 小 | 双 | ||
3237201 | 14 | 大 | 双 | ||
3237200 | 21 | 大 | 单 | ||
3237199 | 10 | 小 | 双 | ||
3237198 | 10 | 小 | 双 | ||
3237197 | 05 | 小 | 单 | ||
3237196 | 04 | 小 | 双 | ||
3237195 | 11 | 小 | 单 | ||
3237194 | 20 | 大 | 双 | ||
3237193 | 10 | 小 | 双 | ||
3237192 | 24 | 大 | 双 | ||
3237191 | 25 | 大 | 单 | ||
3237190 | 13 | 小 | 单 | ||
3237189 | 16 | 大 | 双 | ||
3237188 | 12 | 小 | 双 | ||
3237187 | 12 | 小 | 双 | ||
3237186 | 12 | 小 | 双 | ||
3237185 | 14 | 大 | 双 | ||
3237184 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出23 09 20 09 05 16 21 03 20 06 |